Vanaf 1 maart zullen we deze browser niet meer ondersteunen. Gebruik een van de volgende ondersteunde browsers om onze website te blijven bezoeken
Persluchtopslag en stabiele flow voor een betrouwbaar persluchtsysteem
Een drukvat speelt een belangrijke rol in uw persluchtsysteem. Het kan bovendien worden toegepast in iedere installatie. Naast de functie van opslag vangt een drukvat ook instabiele piekmomenten van persluchtcosumptie op en voorkomt onnodige start-stop cycli van de compressor(en). Daarnaast heeft een drukvat ook een condenserende werking, doordat de opgewarmde perslucht nat uit slaat tegen de koude wand van de tank. Dit is te vergelijken met kokend water in de keuken en ramen die hierdoor beslaan.
Persluchtketels standaard variërend van 50 tot 5000 liter maar grotere en kleinere modellen zijn op aanvraag zeker ook leverbaar. De uitvoering is horizontaal of verticaal. Standaard werkdrukken zijn 11 en 16 bar, maar ook hier zijn afwijkende werkdrukken op aanvraag leverbaar.
Ons hoofdprogramma bestaat uit in- en uitwendig gegalvaniseerde ketels, met name vanwege een prima prijs-kwaliteit verhouding. De volgens alle vereisten en procedures gelaste tanks worden gedompeld in een bad van vloeibare zink. Dit zorgt voor volledige bescherming van het staal en gaat corrosie tegen. Soms past esthetisch een in een bepaalde RAL-kleur gespoten tank beter. Ook daarin kunnen wij voorzien. Tot slot kunnen wij u ook vitroflex ketels leveren: ketels behandeld met glazen glazuur en gebakken tot 850 graden celcius, waardoor ze weerstand bieden tegen water en stoom.
Standaard leveren wij ketels die CE/PED gecertificeerd zijn. Normaal gesproken wordt dit binnen Nederland en Europa probleemloos geaccepteerd. Mocht u exportprojecten hebben, waar een andere keur gevraagd wordt als bijvoorbeeld ASME, CM/SQL voor China en AD-2000 voor Australië.
Tenzij anders gevraagd leveren wij al onze tanks met complete appendagesets,, waarbij een veerveiligheid, manometer en kogelkranen voor de persluchtaansluiting en condensaatafvoer standaard zijn. Afwijkende appendages kunnen wij altijd samen met u op maat afstemmen.
Er is een ongeschreven regel dat de tankinhoud van een persluchtketel een derde tot een vierde moet zijn van de totale capaciteit aan perslucht die er wordt geleverd. Als voorbeeld: een compressor van 7,5 kW (10 pk) levert gemiddeld 1000 l/min. Een perslucht tank van tenminste 250 l/min is dan vereist. Bij compressoren, voorgemonteerd op tank, wordt hier automatisch rekening mee gehouden. <br><Br>
Natuurlijk zijn er voldoende redenen om hiervan af te wijken: ruimtegebrek, de wens tot bufferen, overdruk creëren, etc. Het is wel zaak om technisch te zien dat je de rekening houdt met de werking van de compressor. Als je bij bovengenoemde compressor een drukvat van 50 liter neer zou zetten, dan zal deze steeds zeer kortstondig lopen en veel start-stops creëren wat niet goed is voor zowel de compressor als de elektromotor.<br><br>
Betrek ons hier altijd bij voor een advies op maat!
Artikelnummer | Ketelinhoud | bar | aansluiting | doorsnede (mm) |
hoogte (mm) |
gewicht (kg) |
6014350 | 50 liter | 11 | 1/2 | 306 | 929 | 20 |
6014360 | 50 liter | 16 | 1/2 | 306 | 929 | 23 |
6015350 | 100 liter | 11 | 3/4 | 370 | 1231 | 30 |
6015360 | 100 liter | 16 | 3/4 | 370 | 1231 | 35 |
6016350 | 150 liter | 11 | 1 | 396 | 1430 | 43 |
6016360 | 150 liter | 16 | 1 | 396 | 1430 | 48 |
6017360 | 270 liter | 11 | 1 | 500 | 1648 | 68 |
6018350 | 270 liter | 16 | 1 | 500 | 1648 | 87 |
6018350 | 500 liter | 11 | 2 | 600 | 2055 | 112 |
6018360 | 500 liter | 16 | 2 | 600 | 1648 | 164 |
6019350 | 900 liter | 11 | 2 | 800 | 2140 | 172 |
6019650 | 1000 liter | 16 | 2 | 800 | 2350 | 308 |
6019750 | 1500 liter | 12 | 2 | 1000 | 2305 | 306 |
6019760 | 1500 liter | 16 | 2 | 1000 | 2305 | 458 |
6018932 | 2000 liter | 12 | 2 | 1100 | 2490 | 387 |
op aanvraag | 2000 liter | 16 | 2 | 1000 | 2740 | 539 |
op aanvraag | 3000 liter | |||||
op aanvraag | 5000 liter |
Artikelnummer | Ketelinhoud | bar | aansluiting | doorsnede (mm) |
lengte (mm) |
gewicht (kg) |
6004350 | 50 liter | 11 | 1/2 | 306 | 784 | 20 |
6004360 | 50 liter | 16 | 1 | 306 | 784 | 23 |
6005350 | 100 liter | 11 | 2 | 370 | 800 | 30 |
6005360 | 100 liter | 16 | 2 | 370 | 1016 | 35 |
6006350 | 150 liter | 11 | 2 | 396 | 1240 | 43 |
6006360 | 150 liter | 16 | 2 | 396 | 1240 | 48 |
6007350 | 270 liter | 11 | 2 | 500 | 1458 | 68 |
6007360 | 270 liter | 16 | 2 | 500 | 1484 | 87 |
6008350 | 500 liter | 11 | 2 | 600 | 1902 | 112 |
6008360 | 500 liter | 16 | 2 | 600 | 1902 | 164 |
6009450 | 900 liter | 11 | 2 | 800 | 1980 | 172 |
6009650 | 1000 liter | 16 | 2 | 800 | 2350 | 308 |
op aanvraag | 1500 liter | 12 | 2 | 1000 | 2135 | 306 |
op aanvraag | 1500 liter | 16 | 2 | 1000 | 2135 | 458 |
6009832 | 2000 liter | 12 | 2 | 1100 | 2252 | 387 |
op aanvraag | 2000 liter | 16 | 2 | 1000 | 2570 | 539 |
op aanvraag | 3000 liter | |||||
op aanvraag | 5000 liter |
Galliërsweg 27
5349 AT OSS
Nederland
24/7 bereikbaar via het algemene telefoonnummer (0412) 667 999!